ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ TEΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – 26η αγωνιστική
ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ A ΚΑΤ. – 26η αγωνιστική | |||
ΧΩΡΙΣΤΗ | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ | 1 | 2 |
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ | 2 | 0 |
ΔΟΞΑ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | ΒΩΛΑΚΑΣ | 2 | 1 |
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ | Α.Ε ΚΥΡΓΙΩΝ | 0 | 0 |
ΣΙΤΑΓΡΟΙ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 8 | 1 |
ΠΕΤΡΟΥΣΑ | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | 0 | 1 |
ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚ. | ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟΣ | 2 | 2 |
ΠΕΡΙΘΩΡΙ | ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 3 |
ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ A ΚΑΤHΓΟΡΙΑ – 26η αγωνιστική | |||||
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | δ.τ. | |
1 | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ | 76 | 16 | 69 | 60 |
2 | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | 47 | 14 | 59 | 33 |
3 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | 54 | 32 | 54 | 22 |
4 | ΠΕΤΡΟΥΣΑ | 51 | 34 | 47 | 17 |
5 | ΒΩΛΑΚΑΣ | 48 | 28 | 44 | 20 |
6 | ΔΟΞΑ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | 43 | 32 | 40 | 11 |
7 | ΧΩΡΙΣΤΗ | 37 | 28 | 40 | 9 |
8 | ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 37 | 40 | 38 | -3 |
9 | ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ | 37 | 30 | 37 | 7 |
10 | ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟΣ | 37 | 33 | 35 | 4 |
11 | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚ. | 40 | 39 | 32 | 1 |
12 | Α.Ε ΚΥΡΓΙΩΝ | 31 | 48 | 28 | -17 |
13 | ΣΙΤΑΓΡΟΙ | 41 | 56 | 27 | -15 |
14 | ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ | 29 | 53 | 24 | -24 |
15 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 26 | 73 | 13 | -47 |
16 | ΠΕΡΙΘΩΡΙ | 0 | 78 | 0 | -78 |
ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ A ΚΑΤ. – 27η αγωνιστική | |||
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | ||
ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟΣ | ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ | ||
Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | ΠΕΡΙΘΩΡΙ | 3-0 | |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚ. | ||
ΣΙΤΑΓΡΟΙ | ΠΕΤΡΟΥΣΑ | ||
Α.Ε ΚΥΡΓΙΩΝ | ΧΩΡΙΣΤΗ | ||
ΒΩΛΑΚΑΣ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | ||
ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ | ||
ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ A ΚΑΤ. – 28η αγωνιστική | |||
ΒΩΛΑΚΑΣ | ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ | ||
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ | Α.Ε ΚΥΡΓΙΩΝ | ||
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
ΧΩΡΙΣΤΗ | ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟΣ | ||
ΔΟΞΑ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | ||
ΠΕΡΙΘΩΡΙ | ΣΙΤΑΓΡΟΙ | 0-3 | |
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | ||
ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚ. | ΠΕΤΡΟΥΣΑ | ||
ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ A ΚΑΤ. – 29η αγωνιστική | |||
ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟΣ | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ | ||
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΩΛΑΚΑΣ | ||
Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | ||
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | ΧΩΡΙΣΤΗ | ||
ΣΙΤΑΓΡΟΙ | ΔΟΞΑ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | ||
ΠΕΤΡΟΥΣΑ | ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ | ||
ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚ. | ΠΕΡΙΘΩΡΙ | 3-0 | |
ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ | Α.Ε ΚΥΡΓΙΩΝ | ||
ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ A ΚΑΤ. – 30η αγωνιστική | |||
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ | ΠΕΡΙΘΩΡΙ | 3-0 | |
ΧΩΡΙΣΤΗ | ΠΕΤΡΟΥΣΑ | ||
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ | ||
Α.Ε ΚΥΡΓΙΩΝ | ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟΣ | ||
ΒΩΛΑΚΑΣ | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | ||
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | ||
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | ΣΙΤΑΓΡΟΙ | ||
ΔΟΞΑ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚ. | ||
http://www.diamondcityliving.gr/gr/
…………