Β' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ B' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ | |
![]() |
2009-09-01 .............. Δείτε περισσότερα |
δείτε |
19η Αγωνιστική (12-2-12 ωρα 15.30)
|
||
| ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ | ΠΑΝΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ | |
| ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | |
| ΠΤΕΛΕΑ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ | |
| ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ | ΟΧΥΡΟ | |
| ΚΕΦΑΛΑΡΙ | ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ | |
| ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ | ΓΡΑΜΜΕΝΗ | |
| ΦΤΕΛΙΑ | ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ | |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ | |
|
Βαθμολογία (18 αγωνιστικές)
|
|
| ΦΤΕΛΙΑ | 49 |
| ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | 44 |
| ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ | 42 |
| ΟΧΥΡΟ | 40 |
| ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ | 39 |
| ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ | 34 |
| ΓΡΑΜΜΕΝΗ | 31 |
| ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ | 28 |
| ΚΕΦΑΛΑΡΙ | 22 |
| ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 16 |
| ΠΤΕΛΕΑ | 14 |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 14 |
| ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ | 13 |
| ΠΑΝΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ | 13 |
| ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ | 12 |
| ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ | 0 |
|
Επόμενη Αγωνιστική ()
|


