Δ' ΕΘΝΙΚΗ
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | |
![]() |
2009-09-12 .............. Δείτε περισσότερα |
δείτε |
12η Αγωνιστική (5-2-12 ωρα 15.00)
|
||
| Γ.Σ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | Έβρος Σουφλίου | 2 - 1 |
| Α.Ε. Ποντίων Ευμ. | Άρης Ακροπόταμου | δδ - |
| Ορφέας Ελευθερ. | Α. Ε. Πιερέων 2004 | 1 - 0 |
| Ελπίδα Σαπών | Α.Ε. Αμπελοκήπων | 3 - 0 |
| Α.Ο. Καβάλας | Αετός Αρριανών | 1 - 0 |
| Α.Ε. Ν. Χηλής | Εθνικός Σιδηροκ | 1 - 1 |
| Μ.Αλέξ. Ν. Ζίχνης | Ορφέας PUMA | 3 - 0 |
|
Βαθμολογία (12 αγωνιστικές)
|
|
| Εθνικός Σιδηροκ | 28 |
| Μ.Αλέξ. Ν. Ζίχνης | 24 |
| Α.Ε. Ν. Χηλής | 22 |
| Άρης Ακροπόταμου | 19 |
| Ελπίδα Σαπών | 19 |
| Ορφέας Ελευθερ. | 19 |
| Έβρος Σουφλίου | 18 |
| Αετός Αρριανών | 17 |
| Α.Ο. Καβάλας | 15 |
| Γ.Σ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | 15 |
| Α.Ε. Ποντίων Ευμ. | 11 |
| Ορφέας PUMA | 11 |
| Α. Ε. Πιερέων 2004 | 3 |
| Α.Ε. Αμπελοκήπων | -5 |
|
Επόμενη Αγωνιστική ()
|
||
| Έβρος Σουφλίου | Άρης Ακροπόταμου | |
| Α. Ε. Πιερέων 2004 | Γ.Σ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | |
| Α.Ε. Αμπελοκήπων | Α.Ε. Ποντίων Ευμ. | |
| Αετός Αρριανών | Ορφέας Ελευθερ. | |
| Εθνικός Σιδηροκ | Ελπίδα Σαπών | |
| Ορφέας PUMA | Α.Ο. Καβάλας | |
| Α.Ε. Ν. Χηλής | Μ.Αλέξ. Ν. Ζίχνης | |


