Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ … – 20η αγωνιστική…… ΤΕΛΙΚΑ
– 20η αγωνιστική | |||
ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 2 | 3 |
ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 1 | 4 |
Μ.ΑΛΕΞ. ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 3 | 0 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | 2 | 3 |
ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | 3 | 0 |
ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 3 | 1 |
Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | 2 | 1 |
ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 0 | 1 |
A EΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ – 20η αγωνιστική | |||||
ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | δ.τ. | |||
1 | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 48 | 16 | 45 | 32 |
2 | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | 39 | 13 | 45 | 26 |
3 | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 25 | 14 | 43 | 11 |
4 | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 30 | 23 | 35 | 7 |
5 | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 31 | 19 | 33 | 12 |
6 | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | 28 | 25 | 27 | 3 |
7 | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 20 | 25 | 27 | -5 |
8 | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 32 | 31 | 25 | 1 |
9 | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | 34 | 35 | 25 | -1 |
10 | ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 25 | 31 | 25 | -6 |
11 | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 27 | 34 | 23 | -7 |
12 | ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | 23 | 42 | 22 | -19 |
13 | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | 20 | 30 | 21 | -10 |
14 | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 20 | 30 | 21 | -10 |
15 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 28 | 45 | 20 | -17 |
16 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 23 | 40 | 12 | -17 |
ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ-ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ …….ΕΝΑ ΑΓΩΝΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ
– 21η αγωνιστική | |
ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ |
ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ |
ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ |
ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ |
ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ |
ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ |
Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ |