– 14η αγωνιστική | |||
Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 0 | 0 |
Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 1 | 0 |
ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 1 | 0 |
ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 1 | 1 |
ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1 | 0 |
ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 0 | 3 |
ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 0 | 3 |
ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 0 | 0 |
A EΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ – 14η αγωνιστική | |||||
ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | δ.τ. | |||
1 | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 20 | 10 | 32 | 10 |
2 | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 33 | 12 | 30 | 21 |
3 | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | 24 | 11 | 27 | 13 |
4 | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 21 | 14 | 27 | 7 |
5 | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 16 | 14 | 22 | 2 |
6 | ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | 18 | 20 | 21 | -2 |
7 | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 19 | 15 | 19 | 4 |
8 | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | 16 | 18 | 19 | -2 |
9 | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 24 | 21 | 18 | 3 |
10 | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 23 | 25 | 18 | -2 |
11 | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | 17 | 19 | 17 | -2 |
12 | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | 21 | 24 | 17 | -3 |
13 | ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 18 | 25 | 16 | -7 |
14 | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 9 | 20 | 14 | -11 |
15 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 19 | 36 | 13 | -17 |
16 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 15 | 29 | 9 | -14 |
– 15η αγωνιστική | |
ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ |
ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ |
ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ |
ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ |
ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ |