9η αγωνιστική)
ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 0 – 6
ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ 0 – 1
ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ 1 – 0
Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ 4 – 1
ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 0 – 0
ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ 1 – 1
ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ 3 – 1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
βαθμοί | γκολ | N/I/H | ||||||
Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 22 | 27-8 | 7-1-0 | |||||
ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | 18 | 13-4 | 5-3-0 | |||||
ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | 18 | 11-6 | 6-0-2 | |||||
ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 16 | 15-6 | 5-1-2 | |||||
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 16 | 13-13 | 5-1-3 | |||||
ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 15 | 13-7 | 4-3-1 | |||||
ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 13 | 17-8 | 4-1-3 | |||||
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 12 | 16-13 | 4-0-5 | |||||
ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 11 | 12-9 | 3-2-4 | |||||
ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | 10 | 11-15 | 3-1-4 | |||||
ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | 9 | 13-16 | 2-3-4 | |||||
ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | 8 | 11-13 | 2-2-5 | |||||
ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 7 | 7-26 | 2-1-6 | |||||
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 2 | 4-16 | 0-2-6 | |||||
ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 1 | 3-26 | 0-1-7 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(10η αγωνιστική)
ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | – | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | – | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | – | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ |
ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | – | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ |
ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | – | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | – | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ |
ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | – | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ |