ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ A ΚΑΤ. – 25η αγωνιστική | |||
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | ΔΟΞΑ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | 2 | 2 |
Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 3 | 2 |
ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟΣ | ΣΙΤΑΓΡΟΙ | 1 | 3 |
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΥΣΑ | 2 | 3 |
Α.Ε ΚΥΡΓΙΩΝ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚ. | 3 | 0 |
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ | ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ | 6 | 1 |
ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ | ΧΩΡΙΣΤΗ | 2 | 2 |
ΒΩΛΑΚΑΣ | ΠΕΡΙΘΩΡΙ | 3 | 0 |
ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ Α ΚΑΤ. | |||||
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | δ.τ. | |
1 | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ | 74 | 15 | 66 | 59 |
2 | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | 46 | 14 | 56 | 32 |
3 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | 52 | 32 | 51 | 20 |
4 | ΠΕΤΡΟΥΣΑ | 51 | 33 | 47 | 18 |
5 | ΒΩΛΑΚΑΣ | 47 | 26 | 44 | 21 |
6 | ΧΩΡΙΣΤΗ | 36 | 26 | 40 | 10 |
7 | ΔΟΞΑ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | 41 | 31 | 37 | 10 |
8 | ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ | 37 | 28 | 37 | 9 |
9 | ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 34 | 40 | 35 | -6 |
10 | ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟΣ | 35 | 31 | 34 | 4 |
11 | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚ. | 38 | 37 | 31 | 1 |
12 | Α.Ε ΚΥΡΓΙΩΝ | 31 | 48 | 27 | -17 |
13 | ΣΙΤΑΓΡΟΙ | 33 | 55 | 24 | -22 |
14 | ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ | 29 | 53 | 23 | -24 |
15 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 25 | 65 | 13 | -40 |
16 | ΠΕΡΙΘΩΡΙ | 0 | 75 | 0 | -75 |
ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ Α ΚΑΤ. – 26η αγωνιστική | |
ΧΩΡΙΣΤΗ | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ |
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ |
ΔΟΞΑ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | ΒΩΛΑΚΑΣ |
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ | Α.Ε ΚΥΡΓΙΩΝ |
ΣΙΤΑΓΡΟΙ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ |
ΠΕΤΡΟΥΣΑ | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ |
ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚ. | ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟΣ |
ΠΕΡΙΘΩΡΙ | ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |