ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ TEΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – 20η αγωνιστική
ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ A ΚΑΤ. – 20η αγωνιστική | |||
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ | ΒΩΛΑΚΑΣ | 1 | 1 |
Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ | 2 | 0 |
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΩΡΙΣΤΗ | 3 | 0 |
Α.Ε ΚΥΡΓΙΩΝ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | 0 | 6 |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | ΠΕΡΙΘΩΡΙ | 3 | 0 αα |
ΣΙΤΑΓΡΟΙ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚ. | 4 | 2 |
ΠΕΤΡΟΥΣΑ | ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ | 1 | 1 |
ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | 1 | 1 |
ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ Α ΚΑΤ. 20η αγωνιστική | ||||||
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | δ.τ. | ||
1 | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ | 54 | 11 | 51 | 43 | |
2 | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | 38 | 8 | 49 | 30 | |
3 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | 40 | 25 | 41 | 15 | |
4 | ΒΩΛΑΚΑΣ | 42 | 24 | 36 | 18 | |
5 | ΠΕΤΡΟΥΣΑ | 38 | 24 | 35 | 14 | |
6 | ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 28 | 30 | 31 | -2 | |
7 | ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟΣ | 30 | 22 | 30 | 8 | |
8 | ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ | 29 | 21 | 30 | 8 | |
9 | ΧΩΡΙΣΤΗ | 28 | 21 | 30 | 7 | |
10 | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚ. | 35 | 28 | 28 | 7 | |
11 | ΔΟΞΑ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | 27 | 25 | 27 | 2 | |
12 | ΣΙΤΑΓΡΟΙ | 27 | 43 | 18 | -16 | |
13 | Α.Ε ΚΥΡΓΙΩΝ | 24 | 47 | 18 | -23 | |
14 | ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ | 22 | 44 | 14 | -22 | |
15 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 22 | 50 | 13 | -28 | |
16 | ΠΕΡΙΘΩΡΙ | 0 | 60 | 0 | -60 |
ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ A ΚΑΤ. – 21η αγωνιστική | |
ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚ. |
ΠΕΡΙΘΩΡΙ | ΠΕΤΡΟΥΣΑ |
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ | ΣΙΤΑΓΡΟΙ |
ΔΟΞΑ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ |
ΧΩΡΙΣΤΗ | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ |
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟΣ |
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ | ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΒΩΛΑΚΑΣ | Α.Ε ΚΥΡΓΙΩΝ |