ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ A ΚΑΤ. – 18η αγωνιστική | |||
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | αγ.26/2/17 | |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ | 1 | 2 |
Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | ΣΙΤΑΓΡΟΙ | 3 | 0 |
ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΥΣΑ | 5 | 3 |
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚ. | 2 | 1 |
Α.Ε ΚΥΡΓΙΩΝ | ΠΕΡΙΘΩΡΙ | 3 | 0 |
ΒΩΛΑΚΑΣ | ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ | 2 | 0 |
ΧΩΡΙΣΤΗ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | 0 | 3 |
ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ A ΚΑΤ. | ||||
Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | δ.τ. | |
Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | 36 | 8 | 45 | 28 |
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ | 47 | 10 | 44 | 37 |
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | 33 | 23 | 38 | 10 |
ΒΩΛΑΚΑΣ | 41 | 21 | 35 | 20 |
ΠΕΤΡΟΥΣΑ | 31 | 22 | 31 | 9 |
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 25 | 27 | 28 | -2 |
ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚ. | 33 | 24 | 27 | 9 |
ΧΩΡΙΣΤΗ | 26 | 19 | 27 | 7 |
ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ | 26 | 19 | 26 | 7 |
ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟΣ | 26 | 21 | 26 | 5 |
ΔΟΞΑ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | 24 | 19 | 23 | 5 |
Α.Ε ΚΥΡΓΙΩΝ | 23 | 39 | 18 | -16 |
ΣΙΤΑΓΡΟΙ | 22 | 39 | 15 | -17 |
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ | 19 | 41 | 11 | -22 |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 18 | 44 | 10 | -26 |
ΠΕΡΙΘΩΡΙ | 0 | 54 | 0 | -54 |
ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ A ΚΑΤ. – 19η αγωνιστική | |
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ | ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ |
ΔΟΞΑ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | Α.Ε ΚΥΡΓΙΩΝ |
ΠΕΡΙΘΩΡΙ | ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟΣ |
ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚ. | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ |
ΠΕΤΡΟΥΣΑ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ |
ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ | ΣΙΤΑΓΡΟΙ |
ΧΩΡΙΣΤΗ | ΒΩΛΑΚΑΣ |