ΑΜΠΡΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΛΟΓΕΣ 2016 11/04/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ |
||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΣ | |
1. | ΣΑΡΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 38 (ε) | |
2. | ΑΜΠΡΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 36 (ε) | |
3. | ΚΙΟΣΣΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 33 (ε) | |
4. | ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | 27 (ε) | |
5. | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΣΟΦΡΩΝΙΟΣ | 26 (ε) | |
6. | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26 (ε) | |
7. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 (ε) | |
8. | ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 22 (ε) | |
9. | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 15 (ε) | |
10. | ΜΑΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 14 (α) | |
11. | ΚΑΖΕΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 14 (α) | |
12. | ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 13 (α) | |
13. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12 (α) | |
ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Ο.Π.Π.Ε.
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΣ |
1. | ΣΑΡΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 21 (ε) |
2. | ΑΜΠΡΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 (ε) |
3. | ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | 16 (α) |
4. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 13 |
5. | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 13 |
6. | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 |
7. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 |
8. | ΚΙΟΣΣΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 |
9. | ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 5 |
10. | ΜΑΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 4 |
11. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΣ |
1. | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 34 (ε) |
2. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΜΠΑΧΑΡΗΣ | 31 (ε) |
3. | ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 25 (ε) |
4. | |||
5. | |||
6. |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπου (ε) = εκλέγεται, (α)= αναπληρωματικό μέλος